Расписание движения городского по маршруту № 1 Автостанция – Набережная – Автостанция (рабочие дни)
Название остановок | Утренний рейс | Дневной рейс | Вечерний рейс 1.09 – 31.05 |
Вечерний рейс 1.06 – 31.08 |
Автостанция | 6:35 | 11:58 | 17:05 | 17:05 |
Хоружей | 6:43 | – | – | – |
Берёзовец | 6:45 | – | – | – |
Пинская | 6:49 | – | – | – |
Детсад №1 | 6:53 | 12:00 | 17:07 | 17:07 |
Аптека | 6:54 | 12:02 | 17:08 | 17:08 |
Автопарк | 6:56 | 12:04 | 17:09 | 17:09 |
Лицей | 6:58 | 12:06 | 17:10 | 17:10 |
Автошкола | 6:59 | 12:10 | 17:12 | 17:12 |
Площадь | 7:01 | 12:13 | 17:13 | 17:13 |
Лесхоз | 7:02 | 12:15 | 17:14 | 17:14 |
Больница | 7:04 | 12:18 | 17:15 | 17:15 |
ул.Матросова | 7:06 | 12:20 | 17:16 | 17:16 |
ул.Набережная-1 | 7:08 | 12:24 | 17:18 | 17:18 |
ул.Набережная-2 | 7:09 | 12:43 | 17:20 | 17:20 |
Леспромхоз | 7:10 | 12:44 | 17:21 | 17:21 |
Магазин | 7:11 | 12:45 | 17:23 | 17:23 |
Школа №2 | 7:12 | 12:46 | 17:24 | 17:24 |
перекр.Калинина | 7:13 | 12:47 | 17:25 | 17:25 |
ул.Матросова | 7:16 | 12:49 | 17:26 | 17:26 |
Больница | 7:19 | 12:51 | 17:27 | 17:27 |
Площадь | 7:21 | 12:53 | 17:29 | 17:29 |
Автошкола | 7:22 | 12:54 | 17:31 | 17:31 |
РОЧС | – | – | 17:34 | – |
Ельня | – | – | 17:36 | – |
РОЧС | – | – | 17:39 | – |
Рынок | 7:24 | 12:55 | 17:43 | 17:33 |
Лицей | 7:26 | 12:56 | 17:44 | 17:34 |
Автопарк | 7:28 | 12:57 | 17:46 | 17:36 |
Аптека | 7:30 | 12:58 | 17:47 | 17:37 |
Детсад №1 | 7:31 | 12:59 | 17:48 | 17:38 |
Хоружей | – | – | 17:53 | 17:43 |
Берёзовец | – | – | 17:54 | 17:44 |
Пинская | – | – | 17:57 | 17:47 |
Автостанция | 7:34 | 13:00 | 18:02 | 17:52 |
Расписание движения городского автобуса по маршруту № 2 Автостанция – Больница – Автостанция (рабочие дни)
Название остановок |
Время движения | Вечерний рейс 19.11 – 16.02 |
|||||||||||
Автостанция | 7:37 | 8:30 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 15:00 | 16:00 | 16:40 | 18:30 | 19:30 |
Детсад №1 | 7:39 | 8:32 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 15:02 | 16:02 | 16:42 | 18:32 | 19:32 |
Аптека | 7:40 | 8:33 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 15:03 | 16:03 | 16:43 | 18:33 | 19:33 |
Автопарк | 7:42 | 8:35 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 15:05 | 16:05 | 16:45 | 18:35 | 19:35 |
Лицей | 7:43 | 8:36 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 15:06 | 16:06 | 16:46 | 18:36 | 19:36 |
Автошкола | 7:45 | 8:38 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 15:08 | 16:08 | 16:48 | 18:38 | 19:38 |
Площадь | 7:46 | 8:39 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 15:09 | 16:09 | 16:49 | 18:39 | 19:39 |
Лесхоз | 7:48 | 8:41 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 15:11 | 16:11 | 16:51 | 18:41 | 19:41 |
Больница | 7:49 | 8:43 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:27 | 16:27 | 17:05 | 18:42 | 19:42 |
Больница | 7:51 | 8:45 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:28 | 16:28 | 17:06 | 18:55 | 20:15 |
Площадь | 7:53 | 8:51 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:30 | 16:30 | 17:10 | 19:00 | 20:20 |
Автошкола | 7:54 | 8:52 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:31 | 16:31 | 17:13 | 19:01 | 20:21 |
Рынок | 7:55 | 8:53 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:32 | 16:32 | 17:14 | 19:02 | 20:22 |
Лицей | 7:56 | 8:54 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:33 | 16:33 | 17:16 | 19:03 | 20:23 |
Автопарк | 7:57 | 8:56 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:35 | 16:35 | 17:18 | 19:05 | 20:25 |
Аптека | 7:58 | 8:57 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:36 | 16:36 | 17:19 | 19:07 | 20:27 |
Детсад №1 | 7:59 | 8:58 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:38 | 16:38 | 17:20 | 19:08 | 20:28 |
Автостанция | 8:00 | 9:00 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:40 | 16:40 | 17:23 | 19:10 | 20:30 |
Расписание движения городского автобуса по маршруту № 2 Автостанция – Больница – Автостанция (суббота)
Название остановок | Время движения | |||
Автостанция | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
Детсад №1 | 8:02 | 10:02 | 12:02 | 14:02 |
Аптека | 8:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 |
Автопарк | 8:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 |
Лицей | 8:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 |
Автошкола | 8:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 |
Площадь | 8:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 |
Лесхоз | 8:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 |
Больница | 8:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 |
Больница | 8:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 |
Площадь | 8:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 |
Автошкола | 8:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 |
Рынок | 8:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 |
Лицей | 8:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 |
Автопарк | 8:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 |
Аптека | 8:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 |
Детсад №1 | 8.38 | 10.38 | 12.38 | 14.38 |
Автостанция | 8:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 |
Расписание движения городского автобуса по маршруту № 3-4 Автостанция – Любашево – Музыкальная школа (рабочие дни)
Название остановок | Утренний рейс 1.09-31.05 |
Утренний рейс 1.06-31.08 |
Дневной рейс 1.09 – 31.05 |
Вечерний рейс |
Автостанция | 6:45 | 6:55 | 14:15 | 17:20 |
Детсад №1 | 6:47 | 6:57 | 14:17 | 17:22 |
Аптека | 6:48 | 6:58 | 14:18 | 17:23 |
Музыкальная школа | – | – | 14:19 | – |
Богдановича | – | – | 14:23 | – |
Музыкальная школа | – | – | 14:27 | – |
Автопарк | 6:50 | 7:00 | 14:28 | 17:25 |
Лицей | 6:51 | 7:01 | 14:29 | 17:26 |
Молокозавод | 6:55 | – | – | – |
РОЧС | 6:56 | – | – | – |
Ельня | 6:57 | – | – | – |
РОЧС | 6:59 | – | – | – |
Автошкола | 7:03 | 7:03 | 14:31 | 17:28 |
Площадь | 7:04 | 7:04 | 14:32 | 17:29 |
Лесхоз | 7:06 | 7:06 | 14:34 | 17:31 |
Больница | 7:08 | 7:08 | 14:36 | 17:33 |
Любашево | 7:11 | 7:11 | 14:39 | 17:36 |
Любашево | 7:13 | 7:13 | 14:41 | 17:38 |
Любашево | 7:15 | 7:15 | 14:43 | 17:40 |
Любашево | 7:17 | 7:17 | 14:45 | 17:42 |
Любашево | 7:19 | 7:19 | 14:46 | 17:43 |
Больница | 7:21 | 7:21 | 14:48 | 17:45 |
Площадь | 7:24 | 7:24 | 14:51 | 17:48 |
Автошкола | 7:25 | 7:25 | 14:52 | 17:49 |
Рынок | 7:26 | 7:26 | 14:53 | 17:50 |
Лицей | 7:27 | 7:27 | 14:55 | 17:51 |
Музыкальная школа | 7:30 | 7:30 | – | 17:52 |
Богдановича | 7:35 | 7:35 | – | 17:57 |
Музыкальная школа | 7:40 | 7:40 | – | 18:02 |
Автопарк | 7:42 | 7:42 | 14:56 | 18:03 |
Лицей | 7:43 | 7:43 | – | – |
Автошкола | 7:45 | 7:45 | – | – |
Площадь | 7:46 | 7:46 | – | – |
Лесхоз | 7:48 | 7:48 | – | – |
Больница | 7:50 | 7:50 | – | – |
Больница | 7:52 | 7:52 | – | – |
Гагарина | 7:57 | 7:57 | – | – |
Аптека | – | – | 14:57 | 18:04 |
Детсад №1 | – | – | 14:58 | 18:05 |
Автостанция | 8:00 | 8:00 | 15:00 | 18:07 |
Расписание движения городского автобуса по маршруту Автостанция – Новое Кладбище – Автостанция (третья суббота месяца)
Названия остановок | Время отправления | |
Автостанция | 10:00 | 11:30 |
Площадь | 10:03 | 11:27 |
Автошкола | 10:04 | 10:26 |
Рынок | 10:05 | 11:25 |
Лицей | 10:06 | 10:24 |
Автопарк | 10:08 | 10:22 |
Аптека | 10:09 | 10:21 |
Детсад №1 | 10:10 | 11:20 |
Новое кладбище | 10:15 | 11:15 |
Справочную информацию можно получить по телефону: автовокзал (касса) 2-12-67; 8 (01646) 2-12-67; +375 (1646) 2-12-67